| 1 cuota de $27.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.000,00 |
| 1 cuota de $27.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.000,00 |
| 2 cuotas de $16.507,80 | Total $33.015,60 | |
| 3 cuotas de $11.329,20 | Total $33.987,60 | |
| 6 cuotas de $6.119,10 | Total $36.714,60 | |
| 9 cuotas de $4.490,10 | Total $40.410,90 | |
| 12 cuotas de $3.694,05 | Total $44.328,60 | |
| 24 cuotas de $2.542,83 | Total $61.028,10 |
| 3 cuotas de $11.458,80 | Total $34.376,40 | |
| 6 cuotas de $6.519,15 | Total $39.114,90 |
| 3 cuotas de $11.624,40 | Total $34.873,20 | |
| 6 cuotas de $6.381,45 | Total $38.288,70 | |
| 9 cuotas de $4.775,10 | Total $42.975,90 | |
| 12 cuotas de $3.910,72 | Total $46.928,70 |
| 18 cuotas de $2.860,80 | Total $51.494,40 |
Autor: GINDIN, IRENE
Editorial: PROMETEO
ISBN: 978-987-574-973-3
Sinopsis: Reseña: Martín Plot propone una periodización del kirchnerismo en tres etapas: una primera llamada transversal, una segunda llamada populistay una tercera etapa, denominada tardía o voluntarista, que es la que se inicia luego de la muerte de Kirchner y se cristaliza en la aplastante victoria electoral de 2011, en la que Cristina Kirchner fue ungida presidenta por segunda vez con un 54 de votos. Siguiendo esa periodización: ¿cuándo puede decirse que surgió el kirchnerismo como identidad política? ¿En qué momento se consolidó algo así como una identidad kirchnerista, y qué vinculo tiene esa identidad política con la figura presidencial? ¿En qué sentido la imagen, el liderazgo, la figura representativa -que en este libro se conceptualiza mediante la categoría retórica de ethos- de Néstor y Cristina Kirchner contribuyó a construir esa identidad política colectiva?
