| 1 cuota de $22.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.500,00 |
| 1 cuota de $22.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.500,00 |
| 2 cuotas de $13.756,50 | Total $27.513,00 | |
| 3 cuotas de $9.441,00 | Total $28.323,00 | |
| 6 cuotas de $5.099,25 | Total $30.595,50 | |
| 9 cuotas de $3.741,75 | Total $33.675,75 | |
| 12 cuotas de $3.078,37 | Total $36.940,50 | |
| 24 cuotas de $2.119,03 | Total $50.856,75 |
| 3 cuotas de $9.549,00 | Total $28.647,00 | |
| 6 cuotas de $5.432,62 | Total $32.595,75 |
| 3 cuotas de $9.687,00 | Total $29.061,00 | |
| 6 cuotas de $5.317,87 | Total $31.907,25 | |
| 9 cuotas de $3.979,25 | Total $35.813,25 | |
| 12 cuotas de $3.258,93 | Total $39.107,25 |
| 18 cuotas de $2.384,00 | Total $42.912,00 |
Autor: Rulli, Mariana
Editorial: UNIV.NAC.RIO NEGRO
ISBN: 978-987-8258-12-6
Sinopsis: Autor/es: Rulli, Mariana;Del Carmen, Julia;Anaya, Paola Berenice;Gadano, Lucía;Torres Molina Lacay, Javier Ramón;Ríos, Magda de los Reyes;Escobar, Paola ; Menciones: Compilación de Rulli, Mariana ; Reseña: Este estudio se enfoca principalmente en el acceso a cargos electivos en los poderes legislativos y ejecutivos. Los trabajos reunidos ofrecen evidencia sobre los muïltiples condicionamientos y obstáculos existentes para la obtencioïn de espacios y para el desempen o de la actividad poliïtica de las mujeres en Río Negro.
