| 1 cuota de $17.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.990,00 |
| 1 cuota de $17.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.990,00 |
| 2 cuotas de $10.999,08 | Total $21.998,17 | |
| 3 cuotas de $7.548,60 | Total $22.645,81 | |
| 6 cuotas de $4.077,13 | Total $24.462,80 | |
| 9 cuotas de $2.991,73 | Total $26.925,63 | |
| 12 cuotas de $2.461,33 | Total $29.535,98 | |
| 24 cuotas de $1.694,28 | Total $40.662,80 |
| 3 cuotas de $7.634,95 | Total $22.904,87 | |
| 6 cuotas de $4.343,68 | Total $26.062,11 |
| 3 cuotas de $7.745,29 | Total $23.235,88 | |
| 6 cuotas de $4.251,93 | Total $25.511,62 | |
| 9 cuotas de $3.181,63 | Total $28.634,68 | |
| 12 cuotas de $2.605,70 | Total $31.268,42 |
| 18 cuotas de $1.906,14 | Total $34.310,53 |
Autor: SOTO , PAOLA
Editorial: CONTINENTE
ISBN: 978-950-754-675-4
Sinopsis: Reseña: Lo primer que me gustó de Paula Soto fue no conocerla. Si no me engaña la memoria fue en Buenos Aires y al acabar una lectura o conferencia, en ese momento en que la gente te lleva un libro tuyo o suyo, para que se lo dediques o para que la tengas. Cuando acabé de firmar mis obras, hubo una cena y allí fueron conmigo las que me habían dado mis colegas: haría lo de siempre, echarles un vistazo al volver al hotel o, si ya era tarde, durante el desayuno. Entre esos tomos había uno que me gustó y mucho: se llamaba Mal abrigada, lo editaba una marca llamada Peces de Ciudad, como la canción de Sabina y tenía un prólogo de mi adorada Elvira Sastre. Empecé con la habitual mirada de tanteo, "en la otra mesa hay dos personas que se encuentran por primera vez / como tú y yo, / se abrazan sin precedentes, estoy segura, / porque las primeas veces se notan." Pues a lo mejor ser un buen poeta consiste justo en eso, me dije, en ver eso que no está a la vista aunque lo hagan quienes tienes delante. Seguí para confirmar que el resto era igual de bueno y al terminar, cuando la diferencia horaria permitió que lo hiciese, llamé al editor de Valparaíso en España, que sabía que buscaba autoras y autores
